Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| S-16M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-18M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-20M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-22M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-25M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-28M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-30M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-32M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-38M0-P-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-2M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-3M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-4M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-6M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-8M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-10M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-12M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-14M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-15M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-16M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-18M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-20M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-22M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-25M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-28M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-30M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |


