Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| NY-32M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-38M0-P-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-2M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-3M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-4M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-6M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-8M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-10M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-12M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-14M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-15M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-16M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-18M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-20M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-22M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-25M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-28M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-30M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-32M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-38M0-P-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| TI-2M0-P-PM3 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| TI-3M0-P-PM3 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| TI-4M0-P-PM3 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| TI-6M0-P-PM3 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| TI-8M0-P-PM3 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |


