Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| 825-8M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-10M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-12M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-14M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-15M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-16M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-18M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-20M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-22M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-25M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-28M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-30M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-32M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| 825-38M0-P | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-2M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-3M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-4M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-6M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-8M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-10M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-12M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-14M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-15M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-16M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-18M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


