Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| HC-20M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-22M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-25M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-28M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-30M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-32M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-38M0-P | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-2M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-3M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-4M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-6M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-8M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-10M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-12M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-14M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-15M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-16M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-18M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-20M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-22M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-25M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-28M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-30M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-32M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-38M0-P | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


