Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Réducteur - Métrique/Fractionnaire
Réducteurs/Embouts de raccordement
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| S-6M0-R-8 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 6 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-8M0-R-4 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 8 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-8M0-R-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 8 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-8M0-R-8 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 8 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-10M0-R-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 10 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-10M0-R-8 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 10 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-12M0-R-8 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 12 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-12M0-R-12 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 12 x 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-18M0-R-12 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 18 x 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-18M0-R-16 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 18 x 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-25M0-R-16 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 25 x 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-2M0-R-2 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 2 x 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-3M0-R-2 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3 x 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-3M0-R-4 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-4M0-R-4 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 4 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-6M0-R-2 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 x 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-6M0-R-4 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-6M0-R-5 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 x 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-6M0-R-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-6M0-R-8 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-8M0-R-4 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 8 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-8M0-R-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 8 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-8M0-R-8 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 8 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-10M0-R-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 10 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-10M0-R-8 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 10 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


