Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Connecteur femelle (filetage cylindrique ISO/BSP (RJ)) - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à une extrémité filetée mâle
Nº d'article |
Matériau |
DE tube x Dim. filetage ISO |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| C20-500-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 5/16 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-500-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 5/16 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-600-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-600-7-6RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-600-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-810-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/2 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-810-7-6RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/2 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| C20-810-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 20 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/2 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-400-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/4 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-400-7-6RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/4 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-400-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/4 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-500-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 5/16 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-500-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 5/16 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-600-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-600-7-6RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-600-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-810-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/2 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-810-7-6RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/2 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| M-810-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 400 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/2 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| INC-400-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 600 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/4 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| INC-400-7-6RJ | Matériau N/A Alliage 600 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/4 x 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| INC-400-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 600 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 1/4 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| INC-500-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 600 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 5/16 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| INC-500-7-8RJ | Matériau N/A Alliage 600 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 5/16 x 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| INC-600-7-4RJ | Matériau N/A Alliage 600 | DE tube x Dim. filetage ISO N/A 3/8 x 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


