Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| B-3M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-4M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-6M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-8M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-10M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-12M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-14M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-15M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-16M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-18M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-20M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-22M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-25M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-28M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-30M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-32M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-38M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| B-50M2-1-PMI | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-2M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-3M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-4M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-6M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-8M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-10M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| S-12M2-1-PMI | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |


