Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| S-28M2-1-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-30M2-1-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-32M2-1-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-38M2-1-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| S-50M2-1-PM3 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-2M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-3M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-4M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-6M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-8M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-10M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-12M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-14M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-15M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-16M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-18M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-20M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-22M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-25M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-28M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-30M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-32M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-38M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| NY-50M2-1-PM3 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |
| T-2M2-1-PM3 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM3 |


