Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| HC-10M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-12M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-14M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-15M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-16M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-18M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-20M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-22M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-25M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-28M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-30M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-32M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-38M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| HC-50M2-1 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-2M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-3M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-4M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-6M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-8M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-10M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-12M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-14M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-15M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-16M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-18M2-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


