Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| C20-50M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-2M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-3M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-4M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-6M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-8M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-10M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-12M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-14M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-15M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-16M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-18M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-20M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-22M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-25M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-28M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-30M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-32M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-38M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| M-50M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-2M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-3M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-4M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-6M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-8M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |


