Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| INC-10M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-12M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-14M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-15M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-16M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-18M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-20M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-22M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-25M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-28M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-30M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-32M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-38M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| INC-50M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 600 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 625-3M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 625 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 625-4M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 625 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 625-6M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 625 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 625-8M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 625 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 625-10M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 625 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 625-12M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 625 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-2M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-3M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-4M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-6M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-8M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |


