Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| 825-10M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-12M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-14M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-15M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-16M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-18M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-20M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-22M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-25M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-28M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-30M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-32M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-38M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| 825-50M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-2M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-3M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-4M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-6M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-8M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-10M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-12M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-14M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-15M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-16M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| HC-18M4-1-PMI | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |


