Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| 825-32M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| 825-38M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| 825-50M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-2M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-3M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-4M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-6M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-8M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-10M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-12M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-14M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-15M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-16M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-18M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-20M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-22M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-25M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-28M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-30M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-32M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-38M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-50M4-1-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-2M4-1-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-3M4-1-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-4M4-1-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |


