Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| B-12M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-14M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-15M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-16M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-18M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-20M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-22M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-25M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-28M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-30M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-32M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-38M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-50M4-1 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-2M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-3M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-4M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-6M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-8M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-10M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-12M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-14M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-15M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-16M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-18M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-20M4-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


