Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| NY-50M4-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-2M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-3M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-4M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-6M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-8M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-10M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 10 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-12M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 12 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-14M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 14 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-15M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 15 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-16M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-18M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 18 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-20M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 20 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-22M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 22 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-25M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 25 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-28M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 28 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-30M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 30 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-32M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 32 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-38M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 38 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-50M4-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 50 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-2M4-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-3M4-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-4M4-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-6M4-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 6 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-8M4-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


