Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| S-503-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-603-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-813-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1013-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1213-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1413-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1613-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-2003-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-2403-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-3203-1 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-103-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-203-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-303-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-403-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-503-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-603-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-813-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1013-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1213-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1413-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1613-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-2003-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-2403-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-3203-1 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-103-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


