Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| T-203-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-303-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-403-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-503-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-603-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-813-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1013-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1213-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1413-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1613-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-2003-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-2403-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-3203-1 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-103-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-203-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-303-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-403-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-503-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-603-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-813-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1013-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1213-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1413-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1613-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-2003-1 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


