Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Union - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à un tube
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| NY-100-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-200-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-300-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-400-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-500-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-600-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-810-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-810-6-0030-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-1010-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-1210-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-1410-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-1610-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-1810-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-2000-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-2400-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| NY-3200-6-PMI | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-100-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-200-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-300-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-400-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-500-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-600-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-810-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-810-6-0030-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |
| T-1010-6-PMI | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |


