Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Union - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à un tube
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| A-1610-6-PM2 | Matériau N/A Aluminium | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| A-1810-6-PM2 | Matériau N/A Aluminium | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| A-2000-6-PM2 | Matériau N/A Aluminium | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| A-2400-6-PM2 | Matériau N/A Aluminium | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| A-3200-6-PM2 | Matériau N/A Aluminium | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-100-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-200-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-300-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-400-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-500-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-600-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-810-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-810-6-0030-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-1010-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-1210-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-1410-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-1610-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-1810-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-2000-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-2400-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| C20-3200-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 20 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| M-100-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| M-200-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| M-300-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| M-400-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 400 | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |


