Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Union - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à un tube
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| 825-3200-6-PM2 | Matériau N/A Alliage 825 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-100-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-200-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-300-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-400-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-500-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-600-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-810-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-810-6-0030-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-1010-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-1210-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-1410-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-1610-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-1810-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-2000-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-2400-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| HC-3200-6-PM2 | Matériau N/A Alliage C-276 | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-100-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-200-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-300-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-400-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-500-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-600-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-810-6-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |
| B-810-6-0030-PM2 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A PM2 |


