Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Union - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à un tube
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| B-810-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-810-6-0030 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-1010-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-1210-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-1410-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-1610-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-1810-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-2000-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-2400-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| B-3200-6 | Matériau N/A Laiton | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-100-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-200-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-300-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-400-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-500-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-600-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-810-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-810-6-0030 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1010-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1210-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1410-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1610-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-1810-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-2000-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| S-2400-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


