Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Union - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à un tube
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| S-3200-6 | Matériau N/A Acier au carbone | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-100-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-200-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-300-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-400-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-500-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-600-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-810-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-810-6-0030 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1010-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1210-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1410-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1610-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-1810-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-2000-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-2400-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| NY-3200-6 | Matériau N/A Nylon | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-100-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-200-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-300-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-400-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-500-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-600-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-810-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-810-6-0030 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |


