Téléchargement multi-CAO (0)
▾
Union - Fractionnaire
Droit : Raccorde un tube à un tube
Nº d'article |
Matériau |
Diam. ext. du tube |
Identification formelle des matériaux |
|---|---|---|---|
| T-1010-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1210-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1410-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1610-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-1810-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-2000-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-2400-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| T-3200-6 | Matériau N/A PTFE | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-100-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-200-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-300-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-400-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-500-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 5/16 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-600-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-810-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-810-6-0030 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A Traversant 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1010-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 5/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1210-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 3/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1410-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 7/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1610-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-1810-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1 1/8 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-2000-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1 1/4 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-2400-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 1 1/2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| TI-3200-6 | Matériau N/A Titanium (grade 4) | Diam. ext. du tube N/A 2 | Identification formelle des matériaux N/A Aucun(e) |
| SS-100-6-PMI | Matériau N/A Acier inoxydable 316 | Diam. ext. du tube N/A 1/16 | Identification formelle des matériaux N/A Identification formelle des matériaux |


